Les caractéristiques du GNL déchargé par l'Expéditeur doivent être conformes aux spécifications suivantes:
Grandeur | Unité | Mini | Maxi |
---|---|---|---|
PCS |
kWh/m(n)3 | 10,70 | 12,75 |
Indice de Wobbe | kWh/m(n)3 | 13,40 | 15,65 |
"S" de RSH | mg de S/m(n)3 | 6 | |
"S" de COS+H2S | mg de S/m(n)3 | 5 | |
S total | mg/m(n)3 | 21 | |
Hg | ng/m(n)3 | 50 | |
O2 | ppmv | 100 | |
Impuretés | Gaz pouvant être reçu sans traitement supplémentaire à l'entrée du terminal |
Ces spécifications pourront évoluer en fonction des modifications éventuelles des spécifications d'entrée sur le réseau.