Mise à jour du : 05 Juillet 2022
janv-22 | fevr-22 | mars-22 | avr-22 | mai-22 | juin-22 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dec-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchargements | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 8 | |||
Rechargements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
janv-22 | fevr-22 | mars-22 | avr-22 | mai-22 | juin-22 | juil-22 | août-22 | sept-22 | oct-22 | nov-22 | dec-22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déchargements | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||
Rechargements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour information, les nominations mensuelles agrégées au déchargement, nettes des rechargements, reçues le 20/06/2022 pour juillet 2022, étaient de :
Pour les données d’utilisation au terminal de Fos Cavaou cliquez ici.
Mise à jour le 05 Juillet 2022 à 21:07:58